Im Notfall sind wir für Sie da!
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einsätze 2018
Datum | Uhrzeit | Einsatznummer | Alarmierung | Stufe | Einsatzart | Beschreibung |
08.01.2018 | 11:45 | 1 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
16.01.2018 | 18:02 | 2 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
01.02.2018 | 06:52 | 3 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Kleinbrand |
17.02.2018 | 19:48 | 4 | Mittelalarm | B1 | Kleinbrand | Fehlalarm |
25.02.2018 | 22:42 | 5 | Mittelalarm | H2 | Türöffnung |
Hilflose Person in Gebäude |
09.04.2018 | 10:22 | 6 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
12.05.2018 | 16:52 | 7 | Abteilungsalarm | B2 | Flächenbrand | Flächenbrand 50 m² |
13.05.2018 | 12:32 | 8 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Mülleimerbrand |
23.05.2018 | 17:31 | 9 | Kleinalarm | U1 | Hilfeleistung nach VU | Motoradunfall Zwiefalter Steige B312 |
24.05.2018 | 08:49 | 10 | Kleinalarm | H2 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst |
03.06.2018 | 19:42 | 11 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
16.06.2018 | 14:31 | 12 | Kleinalarm | B1 | Kleinbrand | Brand Thujahecke |
26.06.2018 | 07:31 | 13 | Mittelalarm | H2 | Hilfeleistung nach VU | PKW gegen LKW |
04.07.2018 | 13:46 | 14 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
08.07.2018 | 17:24 | 15 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Kleinbrand |
10.07.2018 | 05:29 | 16 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Kleinbrand |
15.07.2018 | 16:28 | 17 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
10.08.2018 | 08:21 | 18 | Kleinalarm | U1 | Hilfeleistung | Ölspur B312 |
10.08.2018 | 13:54 | 19 | Mittelalarm | B2 | Brandnachschau | Fehlalarm |
11.08.2018 | 08:39 | 20 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
30.08.2018 | 18:30 | 21 | Kleinalarm | U1 | Hilfeleistung nach VU | PKW gegen Transporter |
31.08.2018 | 18:59 | 22 | Mittelalarm | H2 | Hilfeleistung | Notöffnung PKW |
03.09.2018 | 23:19 | 23 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | |
23.09.2018 | 20:38 | 24 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden |
Umgestürzte Bauzäune Hauptstraße |
23.09.2018 | 20:56 | 25 | Kleinalarm | H1 | Überschwemmung | B312 überflutet |
23.09.2018 | 21:21 | 26 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden | Banner wurde durch Strum abgerissen |
24.09.2018 | 05:29 | 27 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden |
Umgestürzter Baum K 6745 |
24.09.2018 | 06:00 | 28 | Kleinalarm | H1 | Hilfeleistung nach VU | PKW gegen Baum |
24.09.2018 | 06:48 | 29 | Kleinalarm | H1 | Sturmschaden |
Umgestürzter Baum K 6749 |
27.09.2018 | 17:00 | 30 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik | Fehlalarm |
07.10.2018 | 15:47 | 31 | Mittelalarm | H2 | Hilfeleistung nach VU |
Motoradunfall L 245 |
27.10.2018 | 23:23 | 32 | Mittelalarm | H2 | Hilfeleistung | Notöffnung |
28.10.2018 | 18:43 | 33 | Abteilungsalarm | B3 | Brandmeldeanlage in Klinik |
Fehlalarm |
09.11.2018 | 08:19 | 34 | Abteilungsalarm | H3 | Hilfeleistung nach VU | LKW gegen Mauer |
10.11.2018 | 03:49 | 35 | Kleinalarm | B1 | Kleinbrand | PKW Brand B312 |
15.11.2018 | 17:41 | 36 | Kleinalarm | B1 | Kleinbrand | Brand Grüngut |
25.11.2018 | 15:30 | 37 | Mittelalarm | H2 | Hilfeleistung | Notöffnung |
06.12.2018 | 23:09 | 38 | Mittelalarm | H2 | Hilfeleistung | Notöffnung |
07.12.2018 | 20:13 | 39 | Abteilungsalarm | B3 | Unklare Rauchentwicklung | Angebranntes Essen |
15.12.2018 | 20:43 | 40 | Mittelalarm | B2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Angebranntes Essen |
20.12.2018 | 09:28 | 41 | Kleinalarm | U1 | Hilfeleistung | Ölspur B312 |
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst