Im Notfall sind wir für Sie da!
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einsätze 2022
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit |
Einsatzbeschreibung |
34 | 08.10.2022 | 20:24 | Zimmerbrand |
33 | 30.09.2022 | 00:50 | Notöffnung |
32 | 18.09.2022 | 20:50 | Notöffnung |
31 | 11.09.2022 | 16:00 | Medinzinischer Notfall |
30 | 04.09.2022 | 01:58 | Brandmeldeanlage in Klinik |
29 | 18.08.2022 | 11:35 | Erkundung |
28 | 16.08.2022 | 18:44 | Verkehrsunfall Motorrad |
27 | 09.08.2022 | 14:33 | Heckenbrand |
26 | 04.08.2022 | 00:07 | Brandmeldeanlage in Klinik |
25 | 01.08.2022 | 02:08 | Verkehrsunfall PKW |
24 | 31.07.2022 | 03:48 | Wohnwagen Brand |
23 | 17.07.2022 | 22:42 | Fahrzeugbrand klein |
22 | 12.07.2022 | 17:53 | Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
21 | 12.07.2022 | 10:25 | Verkehrsunfall PKW mit Rettung |
20 | 11.07.2022 | 21:09 | Notöffnung |
19 | 10.07.2022 | 20:48 | Tierrettung |
18 | 02.07.2022 | 23:51 | Brandmeldeanlage in Klinik |
17 | 28.06.2022 | 05:24 | Wasser im Gebäude |
16 | 21.06.2022 | 19:47 | Ölspur B312 | K6746 |
15 | 05.06.2022 | 14:15 | Ölspur Mauerstraße |
14 | 18.05.2022 | 16:23 | Brandmeldeanlage in Klinik |
13 | 06.05.2022 | 20:47 | Brand im Gebäude |
12 | 21.04.2022 | 16:27 | Verkehrsunfall B312 |
11 | 18.04.2022 | 08:36 | Brandmeldeanlage in Klinik |
10 | 17.04.2022 | 19:27 | Betriebsstoffe aus Fahrzeug |
9 | 14.04.2022 | 22:45 | Brand in/am Gebäude |
8 | 26.03.2022 | 15:01 | Verkehrsunfall PKW mit Rettung |
7 | 18.03.2022 | 22:31 | Unklare Brandmeldung |
6 | 11.03.2022 | 18:37 | Brandmeldeanlage in Klinik |
5 | 03.03.2022 | 18:29 | Notöffnung |
4 | 28.02.2022 | 17:44 | Notöffnung |
3 | 22.02.2022 | 18:20 | Wasser in Gebäude |
2 | 14.02.2022 | 16:33 | Verkehrsunfall LKW mit Rettung |
1 | 13.02.2022 | 11:53 | Notöffnung |
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst