Im Notfall sind wir für Sie da!
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einsätze 2023
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzbeschreibung |
45 | 28.12.2023 | 14:16 | BMA in Klinik |
44 | 18.12.2023 | 16:36 | BMA in Klinik |
43 | 14.12.2023 | 10:16 | Kaminbrand |
42 | 07.12.2023 | 16:25 | Überlandhilfe Kaminbrand |
36-41 | 01.12./02.12.2023 |
| Baum / Ast auf Straße |
35 | 30.11.2023 | 8:20 | VU PKW B312 |
34 | 18.11.2023 | 11:30 | BMA in Klinik |
33 | 14.11.2023 | 09:42 | Überlandhilfe Großbrand |
32 | 12.11.2023 | 16:12 | Notöffnung |
31 | 25.10.2023 | 07:02 | BMA in Klinik |
30 | 19.10.2023 | 20:38 | BMA in Klinik |
29 | 14.10.2023 | 20:43 | Türöffnung |
28 | 08.10.2023 | 10:31 | Betriebsstoffe nach VU L245 |
27 | 07.10.2023 | 08:48 | Brandnachschau |
26 | 05.10.2023 | 19:48 | Notöffnung |
25 | 23.09.2023 | 13:17 | VU Motorrad L245 |
24 | 21.09.2023 | 19:29 | Zimmerbrand |
23 | 21.09.2023 | 18:28 | VU PKW Upflamör |
22 | 19.09.2023 | 11:27 | BMA in Klinik |
21 | 06.09.2023 | 05:05 | BMA in Klinik |
20 | 25.08.2023 | 19:49 | BMA in Klinik |
19 | 23.08.2023 | 09:36 | Fahrzeugbrand |
18 | 21.08.2023 | 15:25 | VU PKW K6744 |
17 | 17.08.2023 | 17:19 | BMA in Klinik |
16 | 04.08.2023 | 15:58 | BMA in Klinik |
15 | 03.08.2023 | 10:57 | Baum auf Straße L245 |
14 | 26.07.2023 | 04:28 | BMA in Klinik |
13 | 25.07.2023 | 11:44 | BMA in Klinik |
12 | 17.07.2023 | 18:15 | VU Motorrad B312 |
11 | 16.07.2023 | 07:29 | Unklare Brandmeldung |
10 | 15.07.2023 | 03:17 | Personenrettung |
9 | 10.07.2023 | 12:11 | Fahrzeugbrand |
8 | 20.06.2023 | 20:15 | Baum auf Straße K6743 |
7 | 11.05.2023 | 22:22 | Kaminbrand |
6 | 21.04.2023 | 17:10 | Wasser in Gebäude |
5 | 21.02.2023 | 12:12 | BMA in Klinik |
4 | 15.02.2023 | 21:58 | BMA in Klinik |
3 | 12.02.2023 | 18:29 | VU PKW Mauerstraße |
2 | 10.02.2023 | 15:22 | VU PKW B312 |
1 | 10.01.2023 | 10:18 | Ölspur B312 |
112 - Feuerwehr
116 117 - Ärztlicher Bereitschaftsdienst